
Add to Cart
Disc Metal Oxide Varistor 14D 20D 25D TLMOV With Thermal Links 5A 10A 16A 136℃
Features Of The Disc Metal Oxide Varistor 14D 20D 25D TLMOV
* Space Saving design
* RoHS & REACH Compliant
* Thermal Link (5A/10A/16A 136℃)
* CCC UL CUL TUV
* Peak current 5KA/10KA/20KA
* Compact design
* RoHS compliant and Lead-free available
* High peak surge current rating up to 20kA
* Wave solderable
* Standard lead form and spacing option
* Low leakage
* -55°C to +85°C operating temp range
* Three-lead version available for indication purposes
* Available in 14mm, 20mm, 25mm and 34mm disk sizes
Application Fileds Of The Disc Metal Oxide Varistor 14D 20D 25D TLMOV
• Surge Protective Device
• Industrial Power Supply
• Power Strips (Surge Protector)
• SPD Products
• AC Panel Protection Modules
• AC Line Power Supplies
• Surge Protected Strip Connectors
• AC Power Meters
• Relocatable AC Power Taps
• GFCI (Ground Fault Current Interupter)
• UPS (Uninterruptable Power Supply)
• White Goods
• Plug-in SPD
• Inverters
• AC/DC Power Supplies
Dimensions Of The Disc Metal Oxide Varistor 14D 20D 25D TLMOV (mm)
Part Numbering Of The Disc Metal Oxide Varistor 14D 20D 25D TLMOV
Model | Max. Continuous Voltage
| Varistor Voltage @1 mA dc
| Clamping Voltage (Max.) | Max. Discharge Current (8/20 μs) | Thermal–Link
| |||
Uc | Min. | Max. | Vc | Ip | Imax | UL 60691 E504471 | ||
(Vac) | (Vdc) | (V) | (V) | (A) | (kA) | |||
TLMOV_14D201K_D8 | 130 | 170 | 185 | 225 | 340 | 50 | 6 | D8 136℃ Ur: 300Vac Ir:5A Imax: 6kA |
TLMOV_14D221K_D8 | 140 | 180 | 198 | 242 | 360 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D241K_D8 | 150 | 200 | 216 | 264 | 395 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D271K_D8 | 175 | 225 | 243 | 297 | 455 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D301K_D8 | 190 | 250 | 270 | 330 | 500 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D331K_D8 | 210 | 275 | 297 | 363 | 550 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D361K_D8 | 230 | 300 | 324 | 396 | 595 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D391K_D8 | 250 | 320 | 351 | 429 | 650 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D431K_D8 | 275 | 350 | 387 | 473 | 710 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D471K_D8 | 300 | 385 | 423 | 517 | 775 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D511K_D8 | 320 | 415 | 459 | 561 | 845 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D561K_D8 | 350 | 460 | 504 | 616 | 925 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D621K_D8 | 385 | 505 | 558 | 682 | 1025 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D681K_D8 | 420 | 560 | 612 | 748 | 1120 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D751K_D8 | 460 | 615 | 675 | 825 | 1240 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D821K_D8 | 510 | 670 | 738 | 902 | 1355 | 50 | 6 |
Model | Max. Continuous Voltage
| Varistor Voltage @1 mA dc
| Clamping Voltage (Max.) | Max. Discharge Current (8/20 μs) | Thermal–Link
| |||
Uc | Min. | Max. | Vc | Ip | Imax | UL 60691 E504471 | ||
(Vac) | (Vdc) | (V) | (V) | (A) | (kA) | |||
TLMOV_20D201K_E8 | 130 | 170 | 185 | 225 | 340 | 100 | 10 | E8 136℃ Ur: 300Vac Ir:10A Imax: 10kA |
TLMOV_20D221K_E8 | 140 | 180 | 198 | 242 | 360 | 100 | 10 | |
TLMOV_20D241K_E8 | 150 | 200 | 216 | 264 | 395 | 100 | 10 | |
TLMOV_20D271K_E8 | 175 | 225 | 243 | 297 | 455 | 100 | 10 | |
TLMOV_20D301K_E8 | 190 | 250 | 270 | 330 | 500 | 100 | 10 | |
TLMOV_20D331K_E8 | 210 | 275 | 297 | 363 | 550 | 100 | 10 | |
TLMOV_20D361K_E8 | 230 | 300 | 324 | 396 | 595 | 100 | 10 | |
TLMOV_20D391K_E8 | 250 | 320 | 351 | 429 | 650 | 100 | 10 | |
TLMOV_20D431K_E8 | 275 | 350 | 387 | 473 | 710 | 100 | 10 | |
TLMOV_20D471K_E8 | 300 | 385 | 423 | 517 | 775 | 100 | 10 | |
TLMOV_20D511K_E8 | 320 | 415 | 459 | 561 | 845 | 100 | 10 | |
TLMOV_20D561K_E8 | 350 | 460 | 504 | 616 | 925 | 100 | 10 | |
TLMOV_20D621K_E8 | 385 | 505 | 558 | 682 | 1025 | 100 | 10 | |
TLMOV_20D681K_E8 | 420 | 560 | 612 | 748 | 1120 | 100 | 10 | |
TLMOV_20D751K_E8 | 460 | 615 | 675 | 825 | 1240 | 100 | 10 | |
TLMOV_20D821K_E8 | 510 | 670 | 738 | 902 | 1355 | 100 | 10 |
Model | Max. Continuous Voltage
|
Voltage @1 mA dc
| Clamping Voltage (Max.) | Max. Discharge Current (8/20 μs) | Thermal–Link
| |||
Uc | Min. | Max. | Vc | Ip | Imax | UL 60691 E504471 | ||
(Vac) | (Vdc) | (V) | (V) | (A) | (kA) | |||
TLMOV_25D201K_F8 | 130 | 170 | 185 | 225 | 340 | 100 | 20 | F8 136℃ Ur: 300Vac Ir:16A Imax: 20kA |
TLMOV_25D221K_F8 | 140 | 180 | 198 | 242 | 360 | 100 | 20 | |
TLMOV_25D241K_F8 | 150 | 200 | 216 | 264 | 395 | 100 | 20 | |
TLMOV_25D271K_F8 | 175 | 225 | 243 | 297 | 455 | 100 | 20 | |
TLMOV_25D301K_F8 | 190 | 250 | 270 | 330 | 500 | 100 | 20 | |
TLMOV_25D331K_F8 | 210 | 275 | 297 | 363 | 550 | 100 | 20 | |
TLMOV_25D361K_F8 | 230 | 300 | 324 | 396 | 595 | 100 | 20 | |
TLMOV_25D391K_F8 | 250 | 320 | 351 | 429 | 650 | 100 | 20 | |
TLMOV_25D431K_F8 | 275 | 350 | 387 | 473 | 710 | 100 | 20 | |
TLMOV_25D471K_F8 | 300 | 385 | 423 | 517 | 775 | 100 | 20 | |
TLMOV_25D511K_E8 | 320 | 415 | 459 | 561 | 845 | 100 | 20 | |
TLMOV_25D561K_F8 | 350 | 460 | 504 | 616 | 925 | 100 | 20 | |
TLMOV_25D621K_F8 | 385 | 505 | 558 | 682 | 1025 | 100 | 20 | |
TLMOV_25D681K_F8 | 420 | 560 | 612 | 748 | 1120 | 100 | 20 | |
TLMOV_25D751K_F8 | 460 | 615 | 675 | 825 | 1240 | 100 | 20 | |
TLMOV_25D821K_F8 | 510 | 670 | 738 | 902 | 1355 | 100 | 20 |